Wheeled Mowers
Lawn Tractor – Side Discharge
TS138
Specifications
| Useage | Homeowner |
| Cutting Width | 38″ / 97cm |
| Engine | Husqvarna Series™ |
| Power Output | 14.7hp / 12.6kW |
| Deck | Pressed |
| Transmission | Tuff Torq Hydrostatic |
| Features | Manual Blade Engagement |
| Ventilated Air Induction Cutting Deck | |
| Adjustable Seat Slide | |
| Hour Meter with Service Reminder |
TS142
Specifications
| Useage | Homeowner |
| Cutting Width | 42″ / 107cm |
| Engine | Husqvarna Series™ |
| Power Output | 19hp / 13.9kW |
| Deck | Pressed |
| Transmission | Tuff Torq Hydrostatic |
| Features | Manual Blade Engagement |
| Ventilated Air Induction Cutting Deck | |
| Adjustable Seat Slide | |
| Hour Meter with Service Reminder |
TS142T
Specifications
| Useage | Homeowner |
| Cutting Width | 42″ / 107cm |
| Engine | Husqvarna Series™ V-Twin |
| Power Output | 21.5hp / 17kW |
| Deck | Pressed |
| Transmission | Tuff Torq Hydrostatic |
| Features | Electric Blade Engagement |
| Easy Access Fuel Cap | |
| 15″ High Back Seat | |
| Hour Meter with Service Reminder |
TS142TXD
Specifications
| Useage | Homeowner |
| Cutting Width | 42″ / 107cm |
| Engine | Kawasaki FR Series |
| Power Output | 18hp / 13.43kW |
| Deck | Pressed |
| Transmission | Tuff Torq Hydrostatic |
| Features | Electric Blade Engagement |
| Automatic Diff Lock | |
| Deluxe Seat | |
| Hour Meter with Service Reminder |
TS242TXD
Specifications
| Useage | Landowner |
| Cutting Width | 42″ / 107cm |
| Engine | Kawasaki FR Series |
| Power Output | 21.5hp / 16.03kW |
| Deck | ClearCut ™ Fabricated |
| Transmission | Tuff Torq Hydrostatic |
| Features | Electric Blade Engagement |
| Automatic Diff Lock | |
| Cast Iron Spindle Housings | |
| Brush Guard Bumper |
TS248TXD
Specifications
| Useage | Landowner |
| Cutting Width | 48″ / 122cm |
| Engine | Kawasaki FR Series |
| Power Output | 23hp / 17.15kW |
| Deck | ClearCut ™ Fabricated |
| Transmission | Tuff Torq Hydrostatic |
| Features | Electric Blade Engagement |
| Automatic Diff Lock | |
| Cast Iron Spindle Housings | |
| Brush Guard Bumper |
TS354
Specifications
| Useage | Landowner |
| Cutting Width | 54″ / 137cm |
| Engine | Kawasaki FR Series |
| Power Output | 24 hp / 17.9 kW |
| Deck | ClearCut ™ Fabricated |
| Transmission | Tuff Torq Hydrostatic |
| Features | Electric Blade Engagement |
| Automatic Diff Lock | |
| Cast Iron Spindle Housings | |
| High Back Premium Seat |
Lawn Tractor – Integrated Collector
TC130
Specifications
| Useage | Homeowner |
| Cutting Width | 30″ / 76cm |
| Engine | Briggs & Stratton Intek |
| Power Output | 17.5hp / 13.05kW |
| Deck | Pressed |
| Transmission | HydroGear Hydrostatic |
| Features | Integrated Rear Collector |
| Manual Blade Engagement | |
| Adjustable Sliding Seat | |
| Hour Meter with Service Reminder |
TC238
Specifications
| Useage | Homeowner |
| Cutting Width | 38″ / 97cm |
| Engine | Kawasaki FR Series |
| Power Output | 18hp / 13.42kW |
| Deck | Pressed |
| Transmission | Tuff Torq Hydrostatic |
| Features | Integrated Rear Collector |
| BioClip ® from Seat | |
| Electric Blade Engagement | |
| Hour Meter with Service Reminder |
TC242TX
Specifications
| Useage | Landowner |
| Cutting Width | 42″ / 107cm |
| Engine | Kawasaki FR Series |
| Power Output | 21.5hp / 16.03kW |
| Deck | Pressed |
| Transmission | Tuff Torq Hydrostatic |
| Features | Integrated Rear Collector |
| BioClip ® from Seat | |
| Electric Blade Engagement | |
| Hour Meter with Service Reminder |
Zero Turn
Z146
Specifications
| Useage | Homeowner |
| Cutting Width | 46″ / 122cm |
| Engine | Kawasaki FR Series |
| Power Output | 18hp / 13.42kW |
| Deck | Pressed |
| Transmission | HydroGear EZT Hydrostatic |
| Features | Rugged Frame & Casters |
| Removable Foot Plate | |
| Automatic Park Brake | |
| Rear Engine Guard |
Z242E
Specifications
| Useage | Homeowner |
| Cutting Width | 42″ / 107cm |
| Engine | Kawasaki FR Series |
| Power Output | 18hp / 13.43kW |
| Deck | ClearCut ™ Fabricated |
| Transmission | HydroGear EZT Hydrostatic |
| Features | Rugged Frame & Casters |
| Removable Foot Plate | |
| Automatic Park Brake | |
| Rear Engine Guard |
Z242F
Specifications
| Useage | Landowner |
| Cutting Width | 42″ / 107cm |
| Engine | Kawasaki FR Series |
| Power Output | 21.5hp / 16.03kW |
| Deck | ClearCut ™ Fabricated |
| Transmission | HydroGear EZT Hydrostatic |
| Features | Cast Iron Spindle Housings |
| Rugged Frame & Casters | |
| Removable Foot Plate | |
| Automatic Park Brake |
Z248F
Specifications
| Useage | Landowner |
| Cutting Width | 48″ / 122cm |
| Engine | Kawasaki FR Series |
| Power Output | 23hp / 17.15kW |
| Deck | ClearCut ™ Fabricated |
| Transmission | HydroGear EZT Hydrostatic |
| Features | Cast Iron Spindle Housings |
| Rugged Frame & Casters | |
| Removable Foot Plate | |
| Automatic Park Brake |
Z254F
Specifications
| Useage | Landowner |
| Cutting Width | 54″ / 137cm |
| Engine | Kawasaki FR Series |
| Power Output | 24hp / 17.91kW |
| Deck | ClearCut ™ Fabricated |
| Transmission | HydroGear EZT Hydrostatic |
| Features | Cast Iron Spindle Housings |
| 6″ Caster Wheels | |
| Removable Foot Plate | |
| Automatic Park Brake |
MZ48
Specifications
| Useage | Landowner |
| Cutting Width | 48″ / 122cm |
| Engine | Kawasaki FR Series |
| Power Output | 23hp / 17.15kW |
| Deck | ClearCut ™ Fabricated |
| Transmission | HydroGear ZT3100 Hydrostatic |
| Features | Roll Over Protection System (ROPS) |
| Cast Iron Spindle Housings | |
| 6″ Caster Wheels | |
| Pedal Cutting Deck Lift |
MZ54
Specifications
| Useage | Landowner |
| Cutting Width | 54″ / 137cm |
| Engine | Kawasaki FR Series |
| Power Output | 24hp / 17.91kW |
| Deck | ClearCut ™ Fabricated |
| Transmission | HydroGear ZT3100 Hydrostatic |
| Features | Roll Over Protection System (ROPS) |
| Cast Iron Spindle Housings | |
| 6″ Caster Wheels | |
| Pedal Cutting Deck Lift |
MZT61
Specifications
| Useage | Landowner |
| Cutting Width | 61″ / 155cm |
| Engine | Kawasaki FS Series |
| Power Output | 23hp / 17.15kW |
| Deck | Fabricated |
| Transmission | HydroGear ZT3400 Hydrostatic |
| Features | Roll Over Protection System (ROPS) |
| Cast Iron Spindle Housings | |
| 6″ Caster Wheels | |
| Pedal Cutting Deck Lift |
Z554
Specifications
| Useage | Professional |
| Cutting Width | 54″ / 137cm |
| Engine | Kawasaki FX Series |
| Power Output | 24.5hp / 18.28kW |
| Deck | Fabricated |
| Transmission | HydroGear ZT4400 Hydrostatic |
| Features | Roll Over Protection System (ROPS) |
| Automatic Park Brake | |
| AGM Battery | |
| Premium Seat |
Z560X
Specifications
| Useage | Professional |
| Cutting Width | 60″ / 153cm |
| Engine | Kawasaki FX Series |
| Power Output | 31hp / 23.13kW |
| Deck | Fabricated |
| Transmission | HydroGear ZT5400 Hydrostatic |
| Features | Roll Over Protection System (ROPS) |
| Automatic Park Brake | |
| AGM Battery | |
| Premium Suspension Seat |
Z572X
Specifications
| Useage | Professional |
| Cutting Width | 72″ / 183cm |
| Engine | Kawasaki FX Series |
| Power Output | 31hp / 23.13kW |
| Deck | Fabricated |
| Transmission | HydroGear ZT5400 Hydrostatic |
| Features | Roll Over Protection System (ROPS) |
| Automatic Park Brake | |
| AGM Battery | |
| Premium Suspension Seat |
Compact Stand-on Mowers
V548
Specifications
| Useage | Professional |
| Cutting Width | 48″ / 122cm |
| Engine | Kawasaki FX Series |
| Power Output | 24.5hp / 18.28kW |
| Deck | Fabricated |
| Features | Operators Console |
| Palm Deck Release | |
| Flip-up Platform | |
| Stand-on or Walk-behind |
V554
Specifications
| Useage | Professional |
| Cutting Width | 54″ / 137cm |
| Engine | Kawasaki FX Series |
| Power Output | 24.5hp / 18.28kW |
| Deck | Fabricated |
| Features | Operators Console |
| Palm Deck Release | |
| Flip-up Platform | |
| Stand-on or Walk-behind |
Rider
R216
Specifications
| Useage | Homeowner |
| Cutting Width | 94cm |
| Engine | Briggs & Stratton Intek |
| Power Output | 9.6kW |
| Deck | BioClip ® / Rear Discharge |
| Transmission | Tuff Torq Hydrostatic |
| Features | Articulated Steer (Patented) |
| Front Mount Cutting Deck | |
| Automatic Blade Engage | |
| Tilting Hood |
R316T
Specifications
| Useage | Landowner |
| Cutting Width | 103cm |
| Engine | Kawasaki FS Series |
| Power Output | 9.6kW |
| Deck | BioClip ® / Rear Discharge |
| Transmission | Tuff Torq Hydrostatic |
| Features | Articulated Steer (Patented) |
| Front Mount Cutting Deck | |
| Automatic Blade Engage | |
| Tilting Hood |
R316TS AWD
Specifications
| Useage | Landowner |
| Cutting Width | 112cm |
| Engine | Kawasaki FS Series |
| Power Output | 9.6kW |
| Deck | BioClip ® / Rear Discharge |
| Transmission | Kanzaki Hydrostatic AWD |
| Features | Articulated Steer (Patented) |
| Front Mount Cutting Deck | |
| All-Wheel-Drive (AWD) | |
| Automatic Blade Engage |
Rider Collect
RC318T
Specifications
| Useage | Landowner |
| Cutting Width | 103 or 112cm |
| Engine | Briggs & Stratton Endurance |
| Power Output | 12.6kW |
| Deck | Collect / Non-Collect |
| Transmission | Tuff Torq Hydrostatic |
| Features | Articulated Steer (Patented) |
| Front Mount Cutting Deck | |
| Empty Collector from Seat | |
| Automatic Blade Engage |
RC320TS AWD
Specifications
| Useage | Landowner |
| Cutting Width | 103 or 112cm |
| Engine | Briggs & Stratton Endurance |
| Power Output | 12.6kW |
| Deck | Collect / Non-Collect |
| Transmission | Tuff Torq Hydrostatic AWD |
| Features | Articulated Steer (Patented) |
| Front Mount Cutting Deck | |
| Empty Collector from Seat | |
| All-Wheel-Drive (AWD) |
Commercial Front Mower
P524
Specifications
| Useage | Professional |
| Cutting Width | 122cm |
| Engine | Kawasaki FX Series |
| Power Output | 726cm3 |
| Deck | Mulch / Rear Discharge |
| Transmission | Kanzaki Hydrostatic AWD |
| Features | Articulated Steer (Patented) |
| Front Mount Cutting Deck | |
| All-Wheel-Drive (AWD) | |
| Hydraulic Power Steering |
P525D
Specifications
| Useage | Professional |
| Cutting Width | 155cm |
| Engine | Kubota D1105 Diesel |
| Power Output | 1123cm3 |
| Deck | Mulch / Rear Discharge |
| Transmission | Kanzaki Hydrostatic AWD |
| Features | Articulated Steer (Patented) |
| Front Mount Cutting Deck | |
| All-Wheel-Drive (AWD) | |
| Hydraulic Power Steering |
Need more information?
If you'd like to know more about our Yamaha or Husqvarna land products, please send us a message and we'll get back to you as quickly as possible.